| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2102100000 | Hefen, lebend | — |
| 2102101000 | ausgewählte Mutterhefen (Hefekulturen) | 10.9% |
| 2102101010 | für Futterzwecke | 10.9% |
| 2102101090 | andere | 10.9% |
| 2102103100 | Backhefen | 12% |
| 2102103100 | getrocknet | 12% |
| 2102103900 | andere | 12% |
| 2102109000 | andere | 14.7% |
| 2102109010 | für Futterzwecke | 14.7% |
| 2102109090 | andere | 14.7% |
| 2102200000 | Hefen, nicht lebend; andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend | — |
| 2102201100 | Hefen, nicht lebend | 8.3% |
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 5.1% | ||
| 0% | ||
| 6.1% |
Exakte Tarifnummer finden