| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2008110000 | Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt | — |
| 2008110000 | Erdnüsse | — |
| 2008111000 | Erdnussbutter | 12.8% |
| 2008119100 | andere, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 11.2% |
| 2008119100 | mehr als 1|kg | 11.2% |
| 2008119110 | geröstet | 11.2% |
| 2008119190 | andere | 11.2% |
| 2008119600 | geröstet | 12% |
| 2008119600 | 1|kg oder weniger | 12% |
| 2008119800 | andere | 12.8% |
| — | ||
| 7% | ||
| 2008191200 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 7% |
| 7% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 9% | ||
| 2008191300 | andere | 9% |
| 9% | ||
| 9% | ||
| 11.2% | ||
| 11.2% | ||
| 11.2% | ||
| 2008191941 | Sesamsamen | 11.2% |
| 11.2% | ||
| 11.2% | ||
| 11.2% | ||
| 8% | ||
| 2008199200 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 8% |
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 10.2% | ||
| 2008199300 | andere | 10.2% |
| 2008199300 | geröstete Nüsse | 10.2% |
| 10.2% | ||
| 10.2% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 2008199941 | Sesamsamen | 12.8% |
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| — | ||
| 2008201100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 25.6% + 2.500 EUR DTN |
| 2008201100 | mit Zusatz von Alkohol | 25.6% + 2.500 EUR DTN |
| 25.6% + 2.500 EUR DTN | ||
| 25.6% | ||
| 2008203100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 25.6% + 2.500 EUR DTN |
| 25.6% + 2.500 EUR DTN | ||
| 25.6% | ||
| 19.2% | ||
| 2008205100 | ohne Zusatz von Alkohol | 19.2% |
| 2008205100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 19.2% |
| 17.6% | ||
| 2008207100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 20.8% |
| 20.8% | ||
| 19.2% | ||
| 18.4% | ||
| — | ||
| 2008301100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 9|GHT | 25.6% |
| 25.6% | ||
| 2008301100 | mit Zusatz von Alkohol | 25.6% |
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2008303100 | andere | 24% |
| 24% | ||
| 25.6% | ||
| 15.2% | ||
| 2008305100 | ohne Zusatz von Alkohol | 15.2% |
| 2008305100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 15.2% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 17.6% | ||
| 2008305911 | Pampelmusen und Grapefruits | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2008305941 | andere Orangen | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2008305991 | andere | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 15.2% | ||
| 2008307100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 15.2% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 2008307911 | Pampelmusen und Grapefruits | 20.8% |
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 2008307991 | andere | 20.8% |
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 2008309008 | Pampelmusen und Grapefruits | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 2008309012 | Pülpe | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 2008309061 | Mandarinen, einschließlich Tangerinen und Satsumas; Clementinen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten | 18.4% |
| 2008309061 | Pülpe | 18.4% |
| 2008309061 | andere | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 2008309071 | andere | 18.4% |
| 2008309071 | Pülpe | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| — | ||
| 2008401100 | mit Zusatz von Alkohol | 25.6% |
| 2008401100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 25.6% |
| 2008401100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 25.6% |
| 25.6% | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% | ||
| 2008402100 | andere | 24% |
| 25.6% | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2008403100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 25.6% + 4.200 EUR DTN |
| 25.6% | ||
| 2008405100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 17.6% |
| 2008405100 | ohne Zusatz von Alkohol | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 19.2% | ||
| 2008407100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 19.2% |
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| 16.8% | ||
| — | ||
| 2008501100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 25.6% |
| 25.6% | ||
| 2008501100 | mit Zusatz von Alkohol | 25.6% |
| 2008501100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 25.6% |
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% | ||
| 2008503100 | andere | 24% |
| 25.6% | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2008505100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 25.6% + 4.200 EUR DTN |
| 25.6% | ||
| 19.2% | ||
| 2008506100 | ohne Zusatz von Alkohol | 19.2% |
| 2008506100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 19.2% |
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2008507100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 20.8% |
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 13.6% | ||
| 2008509200 | ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 13.6% |
| 13.6% | ||
| 13.6% | ||
| 13.6% | ||
| 13.6% | ||
| — | ||
| 17% | ||
| 2008509811 | 4,5|kg oder mehr | 17% |
| 17% | ||
| 17% | ||
| 17% | ||
| 18.4% | ||
| 2008509891 | weniger als 4,5|kg | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| — | ||
| 25.6% | ||
| 2008601100 | mit Zusatz von Alkohol | 25.6% |
| 2008601100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 9|GHT | 25.6% |
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% | ||
| 2008603100 | andere | 24% |
| 25.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2008605000 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 17.6% |
| 2008605000 | ohne Zusatz von Alkohol | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 20.8% | ||
| 2008607000 | ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| — | ||
| 25.6% | ||
| 2008701100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 25.6% |
| 2008701100 | mit Zusatz von Alkohol | 25.6% |
| 2008701100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 25.6% |
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2008703100 | andere | 24% |
| 24% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2008705100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 25.6% + 4.200 EUR DTN |
| 25.6% | ||
| 19.2% | ||
| 2008706100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 19.2% |
| 2008706100 | ohne Zusatz von Alkohol | 19.2% |
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2008707100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 19.2% |
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 15.2% | ||
| 2008709200 | ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 18.4% | ||
| 2008709811 | 4,5|kg oder mehr | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 2008709817 | andere | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 2008709821 | weniger als 4,5|kg | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 2008709827 | andere | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| — | ||
| 2008801100 | mit Zusatz von Alkohol | 25.6% |
| 25.6% | ||
| 2008801100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 9|GHT | 25.6% |
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2008803100 | andere | 24% |
| 24% | ||
| 25.6% | ||
| 2008805000 | ohne Zusatz von Alkohol | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 2008910000 | andere, einschließlich Mischungen, ausgenommen Mischungen der Unterposition|2008|19 | 10% |
| 10% | ||
| — | ||
| 2008931100 | mit Zusatz von Alkohol | 25.6% |
| 25.6% | ||
| 2008931100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 9|GHT | 25.6% |
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% | ||
| 2008932100 | andere | 24% |
| 25.6% | ||
| 2008939100 | ohne Zusatz von Alkohol | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| — | ||
| 2008970300 | tropische Nüsse und tropische Früchte mit einem Gehalt an tropischen Nüssen von 50|GHT oder mehr | 7% |
| 7% | ||
| 8% | ||
| 2008971200 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 9|GHT | 16% |
| 2008971200 | mit Zusatz von Alkohol | 16% |
| 2008971200 | andere | 16% |
| 16% | ||
| 2008971200 | mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85 % mas oder weniger | 16% |
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 2008971600 | andere | 16% + 2.600 EUR DTN |
| 16% + 2.600 EUR DTN | ||
| 16% + 2.600 EUR DTN | ||
| 16% + 2.600 EUR DTN | ||
| 16% + 2.600 EUR DTN | ||
| 16% + 2.600 EUR DTN | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2008973200 | mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85|%|mas oder weniger | 15% |
| 2008973200 | andere | 15% |
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 16% | ||
| 2008973600 | andere | 16% |
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 2008975100 | ohne Zusatz von Alkohol | 11% |
| 11% | ||
| 2008975100 | mit Zusatz von Zucker | 11% |
| 2008975100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2008977200 | andere | 8.5% |
| 2008977200 | Mischungen von Früchten, bei denen das Gewicht keines Anteils mehr als 50|GHT des Gesamtgewichts der Früchte beträgt | 8.5% |
| 8.5% | ||
| 8.5% | ||
| 8.5% | ||
| 8.5% | ||
| 8.5% | ||
| 13.6% | ||
| 13.6% | ||
| 13.6% | ||
| 13.6% | ||
| 13.6% | ||
| 2008977600 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 11.5% | ||
| 2008979200 | 5|kg oder mehr | 11.5% |
| 2008979200 | ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 11.5% |
| 11.5% | ||
| 11.5% | ||
| 11.5% | ||
| 11.5% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 11.5% | ||
| 2008979400 | 4,5|kg oder mehr, jedoch weniger als 5|kg | 11.5% |
| 11.5% | ||
| 11.5% | ||
| 11.5% | ||
| 11.5% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 11.5% | ||
| 2008979700 | weniger als 4,5|kg | 11.5% |
| 11.5% | ||
| 11.5% | ||
| 11.5% | ||
| 11.5% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| — | ||
| 2008991100 | mit Zusatz von Alkohol | 10% |
| 2008991100 | Ingwer | 10% |
| 10% | ||
| 16% | ||
| 2008992100 | Weintrauben | 25.6% + 3.800 EUR DTN |
| 25.6% + 3.800 EUR DTN | ||
| 25.6% | ||
| 2008992400 | mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85|%|mas oder weniger | 16% |
| 16% | ||
| 2008992400 | andere | 16% |
| 2008992400 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 9|GHT | 16% |
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 16% + 2.600 EUR DTN | ||
| 2008993100 | andere | 16% + 2.600 EUR DTN |
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 25.6% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2008993600 | andere | 15% |
| 2008993600 | mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85|%|mas oder weniger | 15% |
| 15% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 2008993800 | andere | 16% |
| 16% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 2008994100 | ohne Zusatz von Alkohol | 0% |
| 2008994100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 0% |
| 0% | ||
| 19.2% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 17.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 11% | ||
| 25.6% | ||
| 2008994811 | Passionsfrüchte, Guaven und Tamarinden | 25.6% |
| 25.6% | ||
| 2008994891 | Mangofrüchte, Mangostanfrüchte, Papaya-Früchte, Kaschu-Äpfel, Litschis, Jackfrüchte, Sapotpflaumen, Karambolen und Pitahayas | 25.6% |
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 17.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 25.6% | ||
| 2008995100 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 0% |
| 0% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 20.8% | ||
| 2008997200 | Pflaumen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 15.2% |
| 2008997200 | ohne Zusatz von Zucker | 15.2% |
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 15.2% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 5.1% + 9.400 EUR DTN E | ||
| 8.3% + 3.800 EUR DTN E | ||
| 18.4% | ||
| 2008999911 | Weinblätter | 18.4% |
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% | ||
| 18.4% |
Exakte Tarifnummer finden