| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2007100000 | homogenisierte Zubereitungen | — |
| 2007101000 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007101050 | Feigenpaste | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007101060 | Pistazienpaste | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007101070 | Haselnusspaste | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007101080 | Erdnusspaste | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007101095 | andere | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007109100 | von tropischen Früchten | 15% |
| 2007109100 | andere | 15% |
| 2007109900 | andere | 24% |
| 2007109920 | 24% | |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 2007910000 | andere | — |
| — | ||
| 20% + 23.000 EUR DTN | ||
| 20% + 23.000 EUR DTN | ||
| 20% + 23.000 EUR DTN | ||
| 20% + 4.200 EUR DTN | ||
| 21.6% | ||
| — | ||
| 2007991000 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 30|GHT | — |
| — | ||
| 24% + 19.700 EUR DTN | ||
| 24% + 19.700 EUR DTN | ||
| 24% + 19.700 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993100 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993115 | mit einem Gehalt an Zucker von weniger als 70 GHT | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993195 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993315 | mit einem Gehalt an Zucker von weniger als 70 GHT | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993395 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993515 | mit einem Gehalt an Zucker von weniger als 70 GHT | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993595 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993901 | Feigenpaste | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993903 | Pistazienpaste | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993905 | Haselnusspaste | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993907 | Erdnusspaste | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993916 | durch Siebpressung des Fruchtfleisches gewonnene und unter Vakuum auf den Siedepunkt gebrachte Fruchtpürees, deren geschmackliche und chemische Eigenschaften durch die thermische Behandlung nicht geändert worden sind | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 2007993916 | Birnen | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 2007993916 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 2007993916 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993918 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993922 | Aprikosen/Marillen | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 2007993922 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993926 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993929 | Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993929 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993932 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993935 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 2007993935 | Mischungen | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993935 | von tropischen Früchten (einschließlich Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Früchten und tropischen Nüssen von 50|GHT oder mehr) | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993939 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993943 | von tropischen Früchten (einschließlich Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Früchten und tropischen Nüssen von 50|GHT oder mehr) | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 2007993943 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993943 | Mischungen von Früchten, bei denen das Gewicht keines Anteils mehr als 50|GHT des Gesamtgewichts der Früchte beträgt | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993946 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993951 | von tropischen Früchten (einschließlich Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Früchten und tropischen Nüssen von 50|GHT oder mehr) | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 2007993951 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993954 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993970 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 2007993980 | andere | 24% + 23.000 EUR DTN |
| 24% + 23.000 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995015 | Apfelmus | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995041 | andere | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007995041 | durch Siebpressung des Fruchtfleisches gewonnene und unter Vakuum auf den Siedepunkt gebrachte Fruchtpürees, deren geschmackliche und chemische Eigenschaften durch die thermische Behandlung nicht geändert worden sind | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007995041 | Birnen | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995042 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995045 | Aprikosen/Marillen | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007995047 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995051 | Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007995052 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995061 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995061 | Mischungen | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995063 | andere | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 2007995063 | Mischungen von Früchten, bei denen das Gewicht keines Anteils mehr als 50|GHT des Gesamtgewichts der Früchte beträgt | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995065 | andere | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995084 | andere | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 2007995094 | andere | 24% + 4.200 EUR DTN |
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 24% + 4.200 EUR DTN | ||
| 15% | ||
| 2007999300 | andere | 15% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 2007999732 | andere | 24% |
| 2007999732 | Birnen | 24% |
| 24% | ||
| 2007999732 | durch Siebpressung des Fruchtfleisches gewonnene und unter Vakuum auf den Siedepunkt gebrachte Fruchtpürees, deren geschmackliche und chemische Eigenschaften durch die thermische Behandlung nicht geändert worden sind | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 2007999737 | Aprikosen/Marillen | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 2007999739 | ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 24% |
| 24% | ||
| 2007999740 | weniger als 5|kg | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 2007999742 | Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen | 24% |
| 2007999744 | ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 24% |
| 24% | ||
| 2007999746 | weniger als 5|kg | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 2007999750 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 24% |
| 24% | ||
| 2007999750 | Mischungen | 24% |
| 24% | ||
| 2007999755 | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 2007999760 | weniger als 4,5|kg | 24% |
| 2007999760 | ohne Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% |
Exakte Tarifnummer finden