| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2006001000 | Ingwer | 0% |
| 2006003100 | Kirschen | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003100 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003100 | andere | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003110 | mit einem Gehalt an Zucker von weniger als 70 GHT | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003190 | andere | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003500 | tropische Früchte und tropische Nüsse | 12.5% + 15.000 EUR DTN |
| 2006003800 | andere | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003811 | mit einem Gehalt an Zucker von weniger als 70 GHT | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003811 | Zuckermais (Zea mays var. saccharata) | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 2006003881 | andere | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 2006009100 | andere | 12.5% |
| 12.5% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% |
Exakte Tarifnummer finden