| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2005100000 | Gemüse, homogenisiert | 17.6% |
| 2005100010 | Mischungen | 17.6% |
| 2005100020 | Karotten und Speisemöhren | 17.6% |
| 2005100040 | Spargel | 17.6% |
| 2005100080 | andere | 17.6% |
| 2005200000 | Kartoffeln | — |
| 2005201000 | in Form von Mehl, Grieß oder Flocken | 8.8% + EA |
| 2005202000 | in dünnen Scheiben, in Fett oder in Öl gebacken, auch gesalzen oder aromatisiert, in luftdicht verschlossenen Verpackungen, zum unmittelbaren Genuss geeignet | 14.1% |
| 2005202000 | andere | 14.1% |
| 2005208000 | andere | 14.1% |
| 2005400000 | Erbsen (Pisum sativum) | 19.2% |
| 2005510000 | Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 19.2% | ||
| 17.6% | ||
| 12.8% | ||
| 5.1% + 9.400 EUR DTN E | ||
| 5.1% + 9.400 EUR DTN E | ||
| 5.1% + 9.400 EUR DTN E | ||
| 2005800091 | andere | 5.1% + 9.400 EUR DTN E |
| 5.1% + 9.400 EUR DTN E | ||
| 5.1% + 9.400 EUR DTN E | ||
| 2005910000 | anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| — | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 6.4% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2005998021 | Karotten | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 2005998091 | andere | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 2005998093 | andere | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% |
Exakte Tarifnummer finden