| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2004100000 | Kartoffeln | — |
| 2004101000 | gegart, jedoch nicht weiter zubereitet | 14.4% |
| 2004109100 | andere | 7.6% + EA |
| 2004109100 | in Form von Mehl, Grieß oder Flocken | 7.6% + EA |
| 2004109900 | andere | 17.6% |
| 2004900000 | anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen | — |
| 2004901000 | Zuckermais (Zea mays var. saccharata) | 5.1% + 9.400 EUR DTN E |
| 2004903000 | Sauerkraut, Kapern und Oliven | 16% |
| 2004903010 | Sauerkraut | 16% |
| 2004903020 | Kapern | 16% |
| 2004903030 | Oliven | 16% |
| 19.2% | ||
| 2004909100 | andere, einschließlich Mischungen | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% |
Exakte Tarifnummer finden