| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2002100000 | Tomaten, ganz oder in Stücken | 14.4% |
| 2002101100 | geschält | 14.4% |
| 2002101100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 14.4% |
| 2002101900 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 14.4% |
| 2002109000 | andere | 14.4% |
| 2002900000 | andere | 14.4% |
| 2002901100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 14.4% |
| 2002901100 | mit einem Trockenmassegehalt von weniger als 12|GHT | 14.4% |
| 2002901900 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 14.4% |
| 2002902000 | mit einem Trockenmassegehalt von nicht weniger als 12|GHT, jedoch nicht mehr als 20|GHT | 14.4% |
| 2002904100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg | 14.4% |
| 2002904100 | mit einem Trockenmassegehalt von mehr als 20|GHT, jedoch nicht mehr als 34|GHT | 14.4% |
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% | ||
| 14.4% |
Exakte Tarifnummer finden