| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 2001100000 | Gurken und Cornichons | 17.6% |
| 2001100011 | ohne Zusatz von Zucker | 17.6% |
| 2001100011 | Gurken | 17.6% |
| 2001100019 | andere | 17.6% |
| 2001100090 | Cornichons | 17.6% |
| 2001900000 | andere | — |
| 2001901000 | Mango-Chutney | 0% |
| 2001902000 | Früchte der Gattung Capsicum, mit brennendem Geschmack | 5% |
| 2001903000 | Zuckermais (Zea mays var. saccharata) | 5.1% + 9.400 EUR DTN E |
| 2001903010 | in Körnern, nicht gefroren | 5.1% + 9.400 EUR DTN E |
| 2001903091 | andere | 5.1% + 9.400 EUR DTN E |
| 5.1% + 9.400 EUR DTN E | ||
| 5.1% + 9.400 EUR DTN E | ||
| 8.3% + 3.800 EUR DTN E | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| — | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 2001909221 | andere | 10% |
| 10% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 2001909711 | Speiserüben (Brassica rapa spp. Rapa) | 16% |
| 16% | ||
| 16% | ||
| 2001909721 | Weinblätter | 16% |
| 16% | ||
| 16% | ||
| 2001909731 | Hopfentriebe und ähnliche genießbare Pflanzenteile | 16% |
| 16% | ||
| 2001909754 | Speisezwiebeln | 16% |
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 2001909781 | Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 16% |
| 16% | ||
| 2001909791 | andere | 16% |
| 16% | ||
| 16% |
Exakte Tarifnummer finden