| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1704100000 | Kaugummi, auch mit Zucker überzogen | — |
| 1704101000 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 60|GHT | 6.2% + 27.100 EUR DTN MAX 17.9% |
| 1704109000 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60|GHT oder mehr | 6.3% + 30.900 EUR DTN MAX 18.2% |
| 1704900000 | andere | — |
| 1704901000 | Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10|GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe | 13.4% |
| 1704903000 | weiße Schokolade | 9.1% + 45.100 EUR DTN MAX 18.9% + 16.500 EUR DTN |
| 1704905100 | andere | 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 1704905100 | Fondantmassen und andere Rohmassen sowie Marzipan, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder mehr | 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 1704905500 | Husten- und Kräuterbonbons und -pastillen | 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 1704906100 | Dragees | 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 1704906500 | andere | 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1704908100 | andere | 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1704909911 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 70|GHT | 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1704909992 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70|GHT oder mehr | 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 1704909992 | Halva und Lokum | 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 9% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
Exakte Tarifnummer finden