| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1702110000 | mit einem Gehalt an Lactose, berechnet als wasserfreie Lactose, in der Trockenmasse, von 99|GHT oder mehr | 14.000 EUR DTN |
| 1702110000 | Lactose und Lactosesirup | 14.000 EUR DTN |
| 1702190000 | andere | 14.000 EUR DTN |
| 1702200000 | Ahornzucker und Ahornsirup | — |
| 1702201000 | fester Ahornzucker, mit Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen | 0.400 EUR DTN Z |
| 1702201010 | für Futterzwecke | 0.400 EUR DTN Z |
| 1702201090 | anderer | 0.400 EUR DTN Z |
| 1702209000 | anderer | 8% |
| 1702209010 | für Futterzwecke | 8% |
| 1702209090 | anderer | 8% |
| — | ||
| 50.700 EUR DTN M | ||
| 1702305000 | andere | 26.800 EUR DTN |
| 26.800 EUR DTN | ||
| 26.800 EUR DTN | ||
| 26.800 EUR DTN | ||
| 20.000 EUR DTN | ||
| 20.000 EUR DTN | ||
| 20.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| 50.700 EUR DTN M | ||
| 20.000 EUR DTN | ||
| 16% + 50.700 EUR DTN M | ||
| — | ||
| 50.700 EUR DTN M | ||
| 0.400 EUR DTN Z | ||
| 0.400 EUR DTN Z | ||
| — | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 50.700 EUR DTN M | ||
| 20.000 EUR DTN | ||
| 0.400 EUR DTN Z | ||
| 1702907100 | Zucker und Melassen, karamellisiert | 0.400 EUR DTN Z |
| 27.700 EUR DTN | ||
| 1702907500 | andere | 27.700 EUR DTN |
| 19.200 EUR DTN | ||
| 0.400 EUR DTN Z | ||
| 0.400 EUR DTN Z |
Exakte Tarifnummer finden