| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1605100000 | Krabben | 8% |
| 1605100005 | Krebsklöße aus Weizenstärke, Salz, Zucker, Würzmischung, Krebsfleisch und -füllung | 8% |
| 1605100011 | in luftdicht verschlossenen Metalldosen | 8% |
| 1605100011 | Cancer pagurus | 8% |
| 1605100031 | andere | 8% |
| 1605100091 | Cancer pagurus | 8% |
| 1605100091 | andere | 8% |
| 1605100096 | andere | 8% |
| 1605210000 | nicht in luftdichten Behältnissen | 20% |
| 1605210000 | Garnelen | 20% |
| 1605211000 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2|kg oder weniger | 20% |
| 20% | ||
| 1605211020 | der Crangon-Arten | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605211091 | geschält | 20% |
| 1605211091 | andere | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605219020 | der Crangon-Arten | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605219040 | Garnelen der Art Pandalus borealis | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605219055 | Garnelen der Art Pandalus jordani | 20% |
| 20% | ||
| 1605219057 | andere | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605219060 | Garnelen der Art Pandalus montagui | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605219091 | geschält | 20% |
| 1605219091 | andere | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605290020 | der Crangon-Arten | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605290091 | andere | 20% |
| 1605290091 | geschält | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| — | ||
| — | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605510000 | Weichtiere | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| — | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605531010 | der Arten Mytilus spp. und Perna spp. | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605539010 | der Arten Mytilus spp. und Perna spp. | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1605610000 | andere wirbellose Wassertiere | 26% |
| 26% | ||
| 26% | ||
| 26% | ||
| 26% |
Exakte Tarifnummer finden