| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1604110000 | Fische, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert | 5.5% |
| 1604110000 | Lachse | 5.5% |
| 1604110030 | Atlantischer Lachs (Salmo salar) | 5.5% |
| 1604110090 | andere | 5.5% |
| 1604120000 | Heringe | — |
| 1604121000 | Filets, roh, lediglich mit Teig umhüllt oder mit Paniermehl bestreut (paniert), auch in Öl vorgebacken, gefroren | 15% |
| 1604129100 | andere | 20% |
| 1604129100 | in luftdicht verschlossenen Behältnissen | 20% |
| 1604129113 | zur Verarbeitung bestimmt | 20% |
| 1604129113 | der Arten Clupea harengus | 20% |
| 1604129113 | zubereitet mit Kräutern und/oder Essig, in Salzlake | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 1604129193 | andere | 20% |
| 1604129193 | zubereitet mit Kräutern und/oder Essig, in Salzlake | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 12.5% | ||
| 1604131100 | Sardinen | 12.5% |
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| 1604139091 | Sprotten (Sprattus sprattus) | 12.5% |
| 1604139091 | andere | 12.5% |
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| — | ||
| 1604142100 | Thunfische und Echter Bonito | 24% |
| 24% | ||
| 1604142100 | Echter Bonito | 24% |
| 1604142600 | andere | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 1604143100 | Gelbflossenthun (Thunnus albacares) | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 1604143600 | andere | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 1604144100 | andere | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 1604144600 | andere | 24% |
| 1604144611 | vom Roten Thun (Thunnus thynnus) | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 1604144621 | vom Atlantischen Großaugenthun (Thunnus obesus) | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 1604144692 | andere | 24% |
| 1604144692 | zur Verarbeitung bestimmt | 24% |
| 24% | ||
| 1604144697 | andere | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 24% | ||
| 25% | ||
| — | ||
| 1604151100 | der Arten Scomber scombrus und Scomber japonicus | 25% |
| 25% | ||
| 25% | ||
| 20% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| — | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 1604193100 | Fische der Gattung Euthynnus, andere als echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 12.5% | ||
| 7.5% | ||
| 1604199100 | andere | 7.5% |
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 1604199200 | andere | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| — | ||
| 20% | ||
| 5.5% | ||
| 1604201000 | andere | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 1604205010 | Sardinen | 25% |
| 25% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 25% | ||
| 24% | ||
| 1604207030 | vom Roten Thun (Thunnus thynnus) | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 1604207040 | vom Atlantischen Großaugenthun (Thunnus obesus) | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 1604207050 | Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 1604207092 | haltbar gemacht | 24% |
| 24% | ||
| 1604207092 | andere | 24% |
| 24% | ||
| 1604207097 | andere | 24% |
| 24% | ||
| 24% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 1604209011 | Heringe | 14% |
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 1604209030 | Sprotten (Sprattus sprattus) | 14% |
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 1604310000 | Kaviar und Kaviarersatz | 20% |
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% |
Exakte Tarifnummer finden