| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1603001000 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 12.8% |
| 1603001010 | Hühnerbrühenkonzentrat | 12.8% |
| 1603001080 | andere | 12.8% |
| 1603001080 | Fischereierzeugnisse enthaltend | 12.8% |
| 1603001089 | andere | 12.8% |
| 1603008000 | andere | 0% |
| 1603008010 | Fischereierzeugnisse enthaltend | 0% |
| 1603008090 | andere | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden