| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1602100000 | homogenisierte Zubereitungen | 16.6% |
| 1602200000 | aus Lebern aller Tierarten | — |
| 1602201000 | von Gänsen oder Enten | 10.2% |
| 1602209000 | andere | 16% |
| 1602310000 | von Truthühnern | 1,024.000 EUR TNE |
| 1602310000 | von Geflügel der Position|0105 | 1,024.000 EUR TNE |
| 1602311100 | ausschließlich nicht gegartes Fleisch von Truthühnern enthaltend | 1,024.000 EUR TNE |
| 1602311100 | mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 57|GHT oder mehr | 1,024.000 EUR TNE |
| 1602311900 | andere | 1,024.000 EUR TNE |
| 1602318000 | andere | 1,024.000 EUR TNE |
| 1,024.000 EUR TNE | ||
| 1,024.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 1602321100 | mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 57|GHT oder mehr | 2,765.000 EUR TNE |
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 1,024.000 EUR TNE | ||
| 1,024.000 EUR TNE | ||
| 1,024.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 1602392100 | mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von 57|GHT oder mehr | 2,765.000 EUR TNE |
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| 2,765.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 1602410000 | von Schweinen | — |
| 156.800 EUR DTN | ||
| 156.800 EUR DTN | ||
| 156.800 EUR DTN | ||
| 10.9% | ||
| 10.9% | ||
| 10.9% | ||
| — | ||
| 129.300 EUR DTN | ||
| 10.9% | ||
| — | ||
| 156.800 EUR DTN | ||
| 1602491100 | mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen aller Art, einschließlich Schweinespeck und Fette jeder Art oder Herkunft, von 80|GHT oder mehr | 156.800 EUR DTN |
| 1602491100 | von Hausschweinen | 156.800 EUR DTN |
| 129.300 EUR DTN | ||
| 129.300 EUR DTN | ||
| 85.700 EUR DTN | ||
| 85.700 EUR DTN | ||
| 85.700 EUR DTN | ||
| 85.700 EUR DTN | ||
| 75.000 EUR DTN | ||
| 54.300 EUR DTN | ||
| 10.9% | ||
| — | ||
| 303.400 EUR DTN | ||
| 303.400 EUR DTN | ||
| 303.400 EUR DTN | ||
| 1602503100 | andere | 16.6% |
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| 16.6% | ||
| — | ||
| 16.6% | ||
| 10.9% | ||
| 1602903100 | andere | 10.9% |
| 1602905100 | andere | 85.700 EUR DTN |
| 85.700 EUR DTN | ||
| 1602906100 | andere | 303.400 EUR DTN |
| 1602906100 | Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern enthaltend | 303.400 EUR DTN |
| 303.400 EUR DTN | ||
| 16.6% | ||
| 12.8% | ||
| 1602909100 | andere | 12.8% |
| 16.6% | ||
| 16.6% |
Exakte Tarifnummer finden