| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1601001000 | aus Lebern | 15.4% |
| 1601001011 | von Tieren der Positionen 0101 bis 0104, ausgenommen Wildschweine | 15.4% |
| 1601001011 | Rohwürste | 15.4% |
| 1601001011 | getrocknete Würstchen aus Hühner- und Schweinefleisch und frischer Leber | 15.4% |
| 1601001015 | andere | 15.4% |
| 1601001019 | andere | 15.4% |
| 1601001091 | Rohwürste | 15.4% |
| 1601001091 | getrocknete Würstchen aus Hühner- und Schweinefleisch und frischer Leber | 15.4% |
| 1601001091 | andere | 15.4% |
| 1601001095 | andere | 15.4% |
| 15.4% | ||
| 149.400 EUR DTN | ||
| 1601009100 | andere | 149.400 EUR DTN |
| 149.400 EUR DTN | ||
| 149.400 EUR DTN | ||
| 1601009110 | andere | 149.400 EUR DTN |
| 149.400 EUR DTN | ||
| 100.500 EUR DTN | ||
| 100.500 EUR DTN | ||
| 1601009911 | von Tieren der Positionen 0101 bis 0104, ausgenommen Wildschweine | 100.500 EUR DTN |
| 100.500 EUR DTN | ||
| 1601009991 | andere | 100.500 EUR DTN |
| 100.500 EUR DTN | ||
| 100.500 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden