| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1517100000 | Margarine, ausgenommen flüssige Margarine | — |
| 1517101000 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10|bis 15|GHT | 8.3% + 28.400 EUR DTN |
| 1517109000 | andere | 16% |
| 1517109010 | mit einem Milchfettgehalt von höchstens 10 GHT | 16% |
| 1517109090 | andere | 16% |
| 1517900000 | andere | — |
| 1517901000 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10|bis 15|GHT | 8.3% + 28.400 EUR DTN |
| 1517909100 | andere | 9.6% |
| 1517909100 | Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen Ölen | 9.6% |
| 1517909300 | genießbare Mischungen und Zubereitungen der als Form- und Trennöle verwendeten Art | 2.9% |
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% |
Exakte Tarifnummer finden