| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1516100000 | tierische Fette und Öle sowie deren Fraktionen | — |
| 1516101000 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger | 12.8% |
| 1516101010 | von Fischen und Meeressäugetieren | 12.8% |
| 1516101090 | andere | 12.8% |
| 1516109000 | in anderer Aufmachung | 10.9% |
| 1516109010 | von Fischen und Meeressäugetieren | 10.9% |
| 1516109090 | andere | 10.9% |
| 1516200000 | pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen | — |
| 1516201000 | hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) | 3.4% |
| 1516209100 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12.8% |
| 1516209100 | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12.8% | |
| — | ||
| 1516209500 | in anderer Aufmachung | — |
| 1516209600 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):10.9% | ||
| 1516209821 | Mischungen mit einem Gehalt an durch Synthese und/oder Hydrotreating gewonnenen Fettsäuremonoalkylestern und/oder paraffinischen Gasölen nichtfossilen Ursprungs von mehr als 20 GHT | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):10.9% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):10.9% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):10.9% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):10.9% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):10.9% | ||
| — | ||
| 12.8% | ||
| 10.9% |
Exakte Tarifnummer finden