| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1515110000 | rohes Öl | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):3.2% |
| 1515110000 | Leinöl und seine Fraktionen | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):3.2% |
| 1515190000 | andere | — |
| 1515191000 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | — |
| 1515199000 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
| 1515210000 | rohes Öl | — |
| 1515210000 | Maisöl und seine Fraktionen | — |
| 1515211000 | zu technischen oder industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln | — |
| 1515219000 | anderes | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):6.4% |
| 1515290000 | andere | — |
| — | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| — | ||
| — | ||
| 5.1% | ||
| — | ||
| 1515501100 | rohes Öl | — |
| — | ||
| 6.4% | ||
| 1515509100 | andere | — |
| — | ||
| 9.6% | ||
| — | ||
| 1515601100 | rohes Öl | — |
| — | ||
| 1515605100 | andere | 12.8% |
| 12.8% | ||
| 6.4% | ||
| — | ||
| 1515606000 | andere | — |
| 1515609100 | andere | 12.8% |
| 12.8% | ||
| 9.6% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 1515902100 | Tabaksamenöl und seine Fraktionen | — |
| 1515902100 | rohes Öl | — |
| — | ||
| 6.4% | ||
| 1515903100 | andere | — |
| — | ||
| 9.6% | ||
| 1515904000 | rohe Fette und Öle | — |
| — | ||
| 1515904000 | andere Fette und Öle sowie deren Fraktionen | — |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12.8% | ||
| 1515905100 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12.8% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):6.4% | ||
| — | ||
| 1515906000 | andere | — |
| 1515909100 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12.8% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):12.8% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):9.6% |
Exakte Tarifnummer finden