| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1302110000 | Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge | 0% |
| 1302110000 | Opium | 0% |
| 1302120000 | von Süßholzwurzeln | 3.2% |
| 1302130000 | von Hopfen | 3.2% |
| 1302130010 | Säfte | 3.2% |
| 1302130080 | Auszüge | 3.2% |
| 1302130080 | in Paketen von nicht mehr als|300|g, die zum Verkauf an Einzelne für ihre private Verwendung, für wissenschaftliche und technische Versuche oder für eine Messe bestimmt sind und unter die dafür vorgesehene Zollregelung fallen, wobei die Bezeichnung, das Gewicht und der letzte Verwendungszweck des Erzeugnisses auf der Verpackung angegeben sein muss | 3.2% |
| 1302130090 | andere | 3.2% |
| 1302140000 | von Ephedra | 0% |
| 1302190000 | andere | — |
| 1302190500 | Vanille-Oleoresin | 3% |
| 0% | ||
| — | ||
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 1302201013 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von weniger als 5 GHT | 19.2% |
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 1302201061 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker 5 GHT oder mehr | 19.2% |
| 1302201061 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 19.2% |
| 19.2% | ||
| 19.2% | ||
| 1302201071 | andere | 19.2% |
| 19.2% | ||
| 11.2% | ||
| 11.2% | ||
| 1302209011 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von weniger als 5 GHT | 11.2% |
| 11.2% | ||
| 11.2% | ||
| 1302209061 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker 5 GHT oder mehr | 11.2% |
| 1302209061 | mit einem Gehalt an zugesetztem Rohr- oder Rübenzucker der Unterpositionen 1701 91 bis 1701 99 von 65|% oder mehr des Nettogewichts | 11.2% |
| 11.2% | ||
| 1302209091 | andere | 11.2% |
| 11.2% | ||
| 11.2% | ||
| 1302310000 | Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden