| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1212210000 | Algen und Tange | 0% |
| 1212210000 | genießbar | 0% |
| 1212290000 | andere | 0% |
| 1212290010 | frisch | 5.8% |
| 1212290090 | andere | 5.8% |
| 1212910000 | andere | 5.8% |
| 1212910000 | Zuckerrüben | 5.8% |
| 1212912000 | getrocknet, auch gemahlen | 23.000 EUR DTN |
| 1212918000 | andere | 6.700 EUR DTN |
| 1212920000 | Johannisbrot (Carob) | 5.1% |
| 4.600 EUR DTN | ||
| 0% | ||
| 5.8% | ||
| 1212994100 | Johannisbrotkerne | 0% |
| 0% | ||
| 5.8% | ||
| 0% | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% |
Exakte Tarifnummer finden