| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1108110000 | Stärke | 224.000 EUR TNE |
| 1108110000 | von Weizen | 224.000 EUR TNE |
| 1108120000 | von Mais | 166.000 EUR TNE |
| 1108130000 | von Kartoffeln | 166.000 EUR TNE |
| 1108140000 | von Maniok | 166.000 EUR TNE |
| 1108190000 | andere Stärke | — |
| 1108191000 | von Reis | 216.000 EUR TNE |
| 1108199000 | andere | 166.000 EUR TNE |
| 1108200000 | Inulin | 19.2% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden