| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1106100000 | von getrockneten Hülsenfrüchten der Position|0713 | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):7.7% |
| 1106200000 | von Sagomark und von Wurzeln oder Knollen der Position|0714 | — |
| 1106201000 | für die menschliche Ernährung ungenießbar gemacht | 95.000 EUR TNE |
| 1106209000 | andere | 166.000 EUR TNE |
| 1106300000 | von Erzeugnissen des Kapitels|8 | — |
| 1106301000 | von Bananen | 10.9% |
| 1106309000 | andere | 8.3% |
| 1106309030 | von Wassermelonenkernen (egusi, Citrullus spp.) | 8.3% |
| 1106309040 | von Haselnüssen | 8.3% |
| 1106309050 | von Pistazien | 8.3% |
| 1106309060 | von Feigen | 8.3% |
| 8.3% |
Exakte Tarifnummer finden