| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1104120000 | von Hafer | — |
| 1104120000 | Getreidekörner, gequetscht oder als Flocken | — |
| 1104121000 | gequetscht | 93.000 EUR TNE |
| 1104129000 | als Flocken | 182.000 EUR TNE |
| 1104190000 | von anderem Getreide | — |
| 1104191000 | von Weizen | 175.000 EUR TNE |
| 1104193000 | von Roggen | 171.000 EUR TNE |
| 1104195000 | von Mais | 173.000 EUR TNE |
| 1104196100 | gequetscht | 97.000 EUR TNE |
| 1104196100 | von Gerste | 97.000 EUR TNE |
| 189.000 EUR TNE | ||
| 234.000 EUR TNE | ||
| 1104199100 | andere | 234.000 EUR TNE |
| 173.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 1104220000 | Getreidekörner, anders bearbeitet (z.|B. geschält, perlförmig geschliffen, geschnitten oder geschrotet) | — |
| 162.000 EUR TNE | ||
| 145.000 EUR TNE | ||
| 93.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 152.000 EUR TNE | ||
| 98.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 150.000 EUR TNE | ||
| 1104290400 | von Gerste | 150.000 EUR TNE |
| 236.000 EUR TNE | ||
| 97.000 EUR TNE | ||
| 1104291700 | andere | 129.000 EUR TNE |
| 129.000 EUR TNE | ||
| 129.000 EUR TNE | ||
| 129.000 EUR TNE | ||
| 154.000 EUR TNE | ||
| 154.000 EUR TNE | ||
| 154.000 EUR TNE | ||
| 1104295100 | nur geschrotet | 99.000 EUR TNE |
| 99.000 EUR TNE | ||
| 97.000 EUR TNE | ||
| 98.000 EUR TNE | ||
| 99.000 EUR TNE | ||
| 1104298100 | andere | 99.000 EUR TNE |
| 97.000 EUR TNE | ||
| 98.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 76.000 EUR TNE | ||
| 75.000 EUR TNE |
Exakte Tarifnummer finden