| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1102200000 | von Mais | — |
| 1102201000 | mit einem Fettgehalt von 1,5|GHT oder weniger | 173.000 EUR TNE |
| 1102209000 | anderes | 98.000 EUR TNE |
| 1102900000 | anderes | — |
| 1102901000 | von Gerste | 171.000 EUR TNE |
| 1102903000 | von Hafer | 164.000 EUR TNE |
| 1102905000 | von Reis | 138.000 EUR TNE |
| 1102907000 | von Roggen | 168.000 EUR TNE |
| 1102909000 | anderes | 98.000 EUR TNE |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden