| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1008100000 | Buchweizen | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):37.000 EUR TNE |
| 1008210000 | Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):56.000 EUR TNE |
| 1008210000 | zur Aussaat | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):56.000 EUR TNE |
| 1008290000 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):56.000 EUR TNE |
| 1008300000 | Kanariensaat | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1008400000 | Fonio (Digitaria spp.) | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):37.000 EUR TNE |
| 1008500000 | Quinoa (Chenopodium quinoa) | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):37.000 EUR TNE |
| 1008600000 | Triticale | 93.000 EUR TNE |
| 1008900000 | anderes Getreide | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):37.000 EUR TNE |
Exakte Tarifnummer finden