| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1006100000 | Rohreis (Paddy-Reis) | — |
| 1006101000 | zur Aussaat | 7.7% |
| 1006103000 | anderer | 211.000 EUR TNE |
| 1006103000 | rundkörniger | 211.000 EUR TNE |
| 1006105000 | mittelkörniger | 211.000 EUR TNE |
| 1006107100 | langkörniger | 211.000 EUR TNE |
| 1006107100 | mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von mehr als 2, jedoch weniger als 3 | 211.000 EUR TNE |
| 1006107900 | mit einem Verhältnis der Länge zur Breite von 3|oder mehr | 211.000 EUR TNE |
| 1006109000 | anderer | 211.000 EUR TNE |
| 1006200000 | geschälter Reis ("Cargo-Reis" oder "Braunreis") | — |
| 1006201100 | rundkörniger | 42.500 EUR TNE |
| 1006201100 | parboiled | 42.500 EUR TNE |
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| 1006201500 | langkörniger | 42.500 EUR TNE |
| — | ||
| 65.000 EUR TNE | ||
| 1006201713 | Basmati-Reis | 65.000 EUR TNE |
| 1006201713 | Duftreis | 65.000 EUR TNE |
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| — | ||
| 65.000 EUR TNE | ||
| 1006201913 | Duftreis | 65.000 EUR TNE |
| 1006201913 | Basmati-Reis | 65.000 EUR TNE |
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| 1006209200 | anderer | 42.500 EUR TNE |
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| 1006209600 | langkörniger | 42.500 EUR TNE |
| 42.500 EUR TNE | ||
| — | ||
| 65.000 EUR TNE | ||
| 1006209813 | Duftreis | 65.000 EUR TNE |
| 1006209813 | Basmati-Reis | 65.000 EUR TNE |
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| — | ||
| 1006209913 | Duftreis | 65.000 EUR TNE |
| 1006209913 | Basmati-Reis | 65.000 EUR TNE |
| 65.000 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| 42.500 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302100 | halbgeschliffener Reis | 175.000 EUR TNE |
| 1006302100 | parboiled | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302500 | langkörniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302712 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5|kg oder weniger | 175.000 EUR TNE |
| 1006302712 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302722 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 1006302722 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5|kg bis 20|kg | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302792 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302792 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302912 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302912 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5|kg oder weniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302922 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302922 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5|kg bis 20|kg | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006302992 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 1006302992 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304200 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304600 | langkörniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304812 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5|kg oder weniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304812 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304822 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5|kg bis 20|kg | 175.000 EUR TNE |
| 1006304822 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304892 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 1006304892 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304912 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5|kg oder weniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304912 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304922 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5|kg bis 20|kg | 175.000 EUR TNE |
| 1006304922 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006304992 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 1006304992 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306100 | parboiled | 175.000 EUR TNE |
| 1006306100 | vollständig geschliffener Reis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306500 | langkörniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306712 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5|kg oder weniger | 175.000 EUR TNE |
| 1006306712 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306722 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5|kg bis 20|kg | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306722 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306792 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 1006306792 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306912 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306912 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5|kg oder weniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306922 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5|kg bis 20|kg | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306922 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006306992 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 1006306992 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309200 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309600 | langkörniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309812 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5|kg oder weniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309812 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309822 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309822 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5|kg bis 20|kg | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309892 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 1006309892 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309912 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309912 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 5|kg oder weniger | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309922 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5|kg bis 20|kg | 175.000 EUR TNE |
| 1006309922 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 1006309992 | anderer | 175.000 EUR TNE |
| 1006309992 | Duftreis | 175.000 EUR TNE |
| 175.000 EUR TNE | ||
| 175.000 EUR TNE | ||
| 65.000 EUR TNE | ||
| 65.000 EUR TNE | ||
| 65.000 EUR TNE |
Exakte Tarifnummer finden