| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1005100000 | zur Aussaat | — |
| 1005101300 | Dreiweghybriden | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1005101300 | Hybridmais | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1005101500 | Einfachhybriden | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1005101800 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1005109000 | anderer | Cond: B cert: Y-155 (01):94.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1005900000 | anderer | — |
| 1005900020 | Hartmais mit einem spezifischen Gewicht von 75,5 kg/hl oder mehr, mit einem Gehalt an glasigen Körnern von 92 GHT oder mehr und mit einem Flotationsindex von höchstens 26, zur Verarbeitung bestimmt | — |
| 1005900090 | anderer | Cond: B cert: Y-155 (01):94.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden