| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 1001110000 | zur Aussaat | Cond: B cert: Y-155 (01):148.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1001110000 | Hartweizen | Cond: B cert: Y-155 (01):148.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1001190000 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):148.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1001190012 | Hartweizen mit - einem spezifischen Gewicht von mindestens 80 kg/hl, - höchstens 20,0 % Körnern ohne glasiges Aussehen, - nicht einwandfreiem Grundgetreide von höchstens 10,0 %, davon höchstens 7,0 % Bruchkorn und/oder Schmachtkorn, höchstens 2,0 % Schädlingsfraß, höchstens 5,0 % fusariumbefallene und/oder fleckige Körner und höchstens 0,5 % Auswuchs, - einem Schwarzbesatz von höchstens 1,0 %, - einer Fallzeit nach Hagberg von mindestens 250 | Cond: B cert: Y-155 (01):148.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1001190012 | Hartweizen hoher Qualität | Cond: B cert: Y-155 (01):148.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1001190018 | andere | Cond: B cert: Y-155 (01):148.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1001190020 | Hartweizen mittlerer Qualität | Cond: B cert: Y-155 (01):148.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1001190030 | Hartweizen niederer Qualität | Cond: B cert: Y-155 (01):148.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1001910000 | andere | — |
| — | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):12.8% | ||
| — | ||
| 95.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE | ||
| 95.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE | ||
| 1001990013 | Weichweizen hoher Qualität | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE | ||
| 95.000 EUR TNE | ||
| 95.000 EUR TNE | ||
| 95.000 EUR TNE | ||
| 95.000 EUR TNE | ||
| 95.000 EUR TNE |
Exakte Tarifnummer finden