| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0910110000 | Ingwer | 0% |
| 0910110000 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 0910120000 | gemahlen oder sonst zerkleinert | 0% |
| 0910200000 | Safran | — |
| 0910201000 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 0910209000 | gemahlen oder sonst zerkleinert | 8.5% |
| 0910300000 | Kurkuma | 0% |
| 0910910000 | andere Gewürze | — |
| 0910910000 | Mischungen im Sinne der Anmerkung|1|b) zu diesem Kapitel | — |
| 0910910500 | Curry | 0% |
| 0910911000 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 12.5% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0910993100 | Thymian | 0% |
| 0910993100 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 7% | ||
| 8.5% | ||
| 7% | ||
| 0910999100 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 12.5% |
Exakte Tarifnummer finden