| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0908110000 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 0908110000 | Muskatnüsse | 0% |
| 0908120000 | gemahlen oder sonst zerkleinert | 0% |
| 0908210000 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 0908210000 | Muskatblüte | 0% |
| 0908220000 | gemahlen oder sonst zerkleinert | 0% |
| 0908310000 | Amomen und Kardamomen | 0% |
| 0908310000 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 0908320000 | gemahlen oder sonst zerkleinert | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden