| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0904110000 | Pfeffer | 0% |
| 0904110000 | weder gemahlen noch sonst zerkleinert | 0% |
| 0904110010 | Schwarzer Pfeffer (Piper) | 0% |
| 0904110090 | andere | 0% |
| 0904120000 | gemahlen oder sonst zerkleinert | 4% |
| 0904210000 | Früchte der Gattung Capsicum oder Pimenta | — |
| 0904210000 | getrocknet, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | — |
| 0904211000 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack (Capsicum annuum) | 9.6% |
| 0904219000 | andere | 0% |
| 0904219020 | Paprika (Gemüsepaprika oder andere Sorten) (Capsicum spp.) | 0% |
| 0904219080 | andere | 0% |
| 5% | ||
| 0904220011 | Paprika (Gemüsepaprika oder andere Sorten) (Capsicum spp.) | 5% |
| 5% | ||
| 5% | ||
| 5% |
Exakte Tarifnummer finden