| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0901110000 | Kaffee, nicht geröstet | 0% |
| 0901110000 | nicht entkoffeiniert | 0% |
| 0901120000 | entkoffeiniert | 8.3% |
| 0901210000 | nicht entkoffeiniert | 7.5% |
| 0901210000 | Kaffee, geröstet | 7.5% |
| 0901220000 | entkoffeiniert | 9% |
| 0901900000 | andere | — |
| 0901901000 | Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen | 0% |
| 0901909000 | Kaffeemittel mit Kaffeegehalt | 11.5% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden