| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0604200000 | frisch | — |
| 0604201100 | Moose und Flechten | 0% |
| 0604201100 | Rentierflechte | 0% |
| 0604201900 | andere | 5% |
| 0604202000 | Weihnachtsbäume | 2.5% |
| 0604204000 | Zweige von Nadelgehölzen | 2.5% |
| 0604209000 | andere | 2% |
| 0604900000 | andere | — |
| 0604901100 | Moose und Flechten | 0% |
| 0604901100 | Rentierflechte | 0% |
| 0604901900 | 5% | |
| 0604909100 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 10.9% |
Exakte Tarifnummer finden