| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0602100000 | Stecklinge, unbewurzelt, und Pfropfreiser | — |
| 0602101000 | von Reben | 0% |
| 0602109000 | andere | 4% |
| 0602200000 | Bäume, Sträucher und Büsche von genießbaren Früchten oder Nüssen, auch veredelt | — |
| 0602201000 | Reben, bewurzelt, auch gepfropft | 0% |
| 0602202000 | andere | 8.3% |
| 0602202000 | wurzelnackt | 8.3% |
| 0602203000 | andere | 8.3% |
| 0602203000 | Zitruspflanzen | 8.3% |
| 0602208000 | andere | 8.3% |
| 0602300000 | Rhododendren (Azaleen), auch veredelt | 8.3% |
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| — | ||
| 8.3% | ||
| 0% | ||
| 8.3% | ||
| 0602904100 | Bäume und Sträucher | 8.3% |
| 0602904100 | andere | 8.3% |
| 8.3% | ||
| 0602904100 | Freilandpflanzen | 8.3% |
| 0602904500 | andere | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 0602904600 | andere | 8.3% |
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| 0602904700 | andere | 8.3% |
| 8.3% | ||
| 8.3% | ||
| 6.5% | ||
| 0602907000 | Zimmerpflanzen | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 0602909100 | andere | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% |
Exakte Tarifnummer finden