| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0408110000 | getrocknet | — |
| 0408110000 | Eigelb | — |
| 0408112000 | ungenießbar oder ungenießbar gemacht | 0% |
| 0408118000 | anderes | 142.300 EUR DTN |
| 0408190000 | anderes | — |
| 0408192000 | ungenießbar oder ungenießbar gemacht | 0% |
| 0408198100 | flüssig | 62.000 EUR DTN |
| 0408198100 | anderes | 62.000 EUR DTN |
| 0408198900 | anderes, einschließlich gefroren | 66.300 EUR DTN |
| 0408910000 | getrocknet | — |
| 0408910000 | andere | — |
| 0% | ||
| 137.400 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 35.300 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden