| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0407110000 | Bruteier | 35.000 EUR MIL |
| 0407110000 | von Hühnern (Gallus domesticus) | 35.000 EUR MIL |
| 0407190000 | andere | — |
| 0407191100 | von Truthühnern oder Gänsen | 105.000 EUR MIL |
| 0407191100 | von Hausgeflügel anderer Art als Gallus domesticus | 105.000 EUR MIL |
| 0407191900 | andere | 35.000 EUR MIL |
| 0407199000 | andere | 7.7% |
| 0407210000 | andere Eier, frisch | 30.400 EUR DTN |
| 0407210000 | von Hühnern (Gallus domesticus) | 30.400 EUR DTN |
| 0407290000 | andere | — |
| 0407291000 | von Hausgeflügel anderer Art als Gallus domesticus | 30.400 EUR DTN |
| 7.7% | ||
| — | ||
| 30.400 EUR DTN | ||
| 7.7% |
Exakte Tarifnummer finden