| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0406100000 | Frischkäse (nichtgereifter Käse), einschließlich Molkenkäse, und Quark/Topfen | — |
| 0406103000 | Mozzarella, auch in Flüssigkeit | 185.200 EUR DTN |
| 0406103000 | mit einem Fettgehalt von 40|GHT oder weniger | 185.200 EUR DTN |
| 0406103010 | Pizza-Käse, gefroren, in Stücken von 1|g oder weniger, in Behältnissen mit einem Nettogewicht von 5|kg oder mehr, mit einem Wassergehalt von 52|GHT oder mehr und einem Fettgehalt in der Trockenmasse von 38|GHT oder mehr | 185.200 EUR DTN |
| 0406103090 | anderer | 185.200 EUR DTN |
| 0406105000 | anderer | 185.200 EUR DTN |
| 0406105010 | Skyr | 185.200 EUR DTN |
| 0406105030 | Pizza-Käse, gefroren, in Stücken von 1|g oder weniger, in Behältnissen mit einem Nettogewicht von 5|kg oder mehr, mit einem Wassergehalt von 52|GHT oder mehr und einem Fettgehalt in der Trockenmasse von 38|GHT oder mehr | 185.200 EUR DTN |
| 0406105090 | anderer | 185.200 EUR DTN |
| 0406108000 | anderer | 221.200 EUR DTN |
| 0406108010 | Pizza-Käse, gefroren, in Stücken von 1|g oder weniger, in Behältnissen mit einem Nettogewicht von 5|kg oder mehr, mit einem Wassergehalt von 52|GHT oder mehr und einem Fettgehalt in der Trockenmasse von 38|GHT oder mehr | 221.200 EUR DTN |
| 221.200 EUR DTN | ||
| 188.200 EUR DTN | ||
| — | ||
| 144.900 EUR DTN | ||
| 144.900 EUR DTN | ||
| 144.900 EUR DTN | ||
| 144.900 EUR DTN | ||
| 0406303100 | mit einem Fettgehalt von 36|GHT oder weniger und mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse von | 139.100 EUR DTN |
| 0406303100 | andere | 139.100 EUR DTN |
| 139.100 EUR DTN | ||
| 144.900 EUR DTN | ||
| 215.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| 140.900 EUR DTN | ||
| 140.900 EUR DTN | ||
| 140.900 EUR DTN | ||
| — | ||
| — | ||
| 171.700 EUR DTN | ||
| 0406901300 | andere | 171.700 EUR DTN |
| 171.700 EUR DTN | ||
| 171.700 EUR DTN | ||
| 171.700 EUR DTN | ||
| 167.100 EUR DTN | ||
| 167.100 EUR DTN | ||
| 167.100 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 0406905000 | andere | 151.000 EUR DTN |
| 151.000 EUR DTN | ||
| 0406906100 | mit einem Fettgehalt von 40|GHT oder weniger und mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse von | 188.200 EUR DTN |
| 0406906100 | andere | 188.200 EUR DTN |
| 188.200 EUR DTN | ||
| 0406906100 | 47|GHT oder weniger | 188.200 EUR DTN |
| 188.200 EUR DTN | ||
| 188.200 EUR DTN | ||
| 188.200 EUR DTN | ||
| 188.200 EUR DTN | ||
| 0406907300 | mehr als 47|bis 72|GHT | 151.000 EUR DTN |
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 0406908600 | andere Käse, mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse von | 151.000 EUR DTN |
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 151.000 EUR DTN | ||
| 185.200 EUR DTN | ||
| 221.200 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden