| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0403200000 | Joghurt | — |
| 0403201100 | weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten, Nüssen, Kakao, Schokolade, Gewürzen, Kaffee oder Kaffeeauszug, Pflanzen, Pflanzenteilen, Getreide oder Backwaren | 20.500 EUR DTN |
| 0403201100 | 3|GHT oder weniger | 20.500 EUR DTN |
| 0403201100 | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von | 20.500 EUR DTN |
| 0403201300 | mehr als 3|bis 6|GHT | 24.400 EUR DTN |
| 0403201900 | mehr als 6|GHT | 59.200 EUR DTN |
| 0403203100 | anderer, mit einem Milchfettgehalt von | 0.170 EUR KGM P + 21.100 EUR DTN |
| 0403203100 | 3|GHT oder weniger | 0.170 EUR KGM P + 21.100 EUR DTN |
| 0403203300 | 0.200 EUR KGM P + 21.100 EUR DTN | |
| 0.540 EUR KGM P + 21.100 EUR DTN | ||
| 12.8% | ||
| 0403204100 | mit Zusatz von Schokolade, Gewürzen, Kaffee oder Kaffeeauszug, Pflanzen, Pflanzenteilen, Getreide oder Backwaren | 12.8% |
| 7.6% + EA | ||
| 0403204933 | mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 60|GHT oder mehr | 7.6% + EA |
| 7.6% + EA | ||
| 7.6% + EA | ||
| 7.6% + EA | ||
| 0403205100 | in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von | 8.3% + 95.000 EUR DTN |
| 8.3% + 95.000 EUR DTN | ||
| 0403205100 | anderer, aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao | 8.3% + 95.000 EUR DTN |
| 8.3% + 130.400 EUR DTN | ||
| 8.3% + 168.800 EUR DTN | ||
| 0403209100 | anderer, mit einem Milchfettgehalt von | 8.3% + 12.400 EUR DTN |
| 8.3% + 12.400 EUR DTN | ||
| 8.3% + 17.100 EUR DTN | ||
| 8.3% + 26.600 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0403901100 | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von | 100.400 EUR DTN |
| 0403901100 | weder aromatisiert noch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao | 100.400 EUR DTN |
| 0403901100 | in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form | 100.400 EUR DTN |
| 100.400 EUR DTN | ||
| 135.700 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0403903100 | andere, mit einem Milchfettgehalt von | 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 20.500 EUR DTN | ||
| 0403905100 | andere | 20.500 EUR DTN |
| 0403905100 | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von | 20.500 EUR DTN |
| 24.400 EUR DTN | ||
| 59.200 EUR DTN | ||
| 0403906100 | andere, mit einem Milchfettgehalt von | 0.170 EUR KGM P + 21.100 EUR DTN |
| 0.170 EUR KGM P + 21.100 EUR DTN | ||
| 0.200 EUR KGM P + 21.100 EUR DTN | ||
| 0.540 EUR KGM P + 21.100 EUR DTN | ||
| 8.3% + 95.000 EUR DTN | ||
| 0403907100 | in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von | 8.3% + 95.000 EUR DTN |
| 0403907100 | aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao | 8.3% + 95.000 EUR DTN |
| 8.3% + 130.400 EUR DTN | ||
| 8.3% + 168.800 EUR DTN | ||
| 8.3% + 12.400 EUR DTN | ||
| 0403909100 | andere, mit einem Milchfettgehalt von | 8.3% + 12.400 EUR DTN |
| 8.3% + 17.100 EUR DTN | ||
| 8.3% + 26.600 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden