| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0402100000 | in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von 1,5|GHT oder weniger | — |
| 0402101100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5|kg oder weniger | 125.400 EUR DTN |
| 0402101100 | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 125.400 EUR DTN |
| 0402101900 | andere | 118.800 EUR DTN |
| 0402109100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5|kg oder weniger | 1.190 EUR KGM P + 27.500 EUR DTN |
| 0402109100 | andere | 1.190 EUR KGM P + 27.500 EUR DTN |
| 0402109900 | andere | 1.190 EUR KGM P + 21.000 EUR DTN |
| 0402210000 | in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von mehr als 1,5|GHT | — |
| 0402210000 | ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | — |
| 0402211100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2,5|kg oder weniger | 135.700 EUR DTN |
| 0402211100 | mit einem Milchfettgehalt von 27|GHT oder weniger | 135.700 EUR DTN |
| 130.400 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0402219100 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 27|GHT | 167.200 EUR DTN |
| 161.900 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0402291100 | mit einem Milchfettgehalt von 27|GHT oder weniger | 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0402291500 | andere | 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0402299100 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 27|GHT | 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.620 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0402910000 | andere | — |
| 34.700 EUR DTN | ||
| 43.400 EUR DTN | ||
| 110.000 EUR DTN | ||
| 0402915100 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10|bis 45|GHT | 110.000 EUR DTN |
| 109.100 EUR DTN | ||
| 183.700 EUR DTN | ||
| 0402919100 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45|GHT | 183.700 EUR DTN |
| 182.800 EUR DTN | ||
| — | ||
| 57.200 EUR DTN | ||
| 1.080 EUR KGM P + 19.400 EUR DTN | ||
| 0402993100 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 9,5|bis 45|GHT | 1.080 EUR KGM P + 19.400 EUR DTN |
| 1.080 EUR KGM P + 18.500 EUR DTN | ||
| 0402999100 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45|GHT | 1.810 EUR KGM P + 19.400 EUR DTN |
| 1.810 EUR KGM P + 19.400 EUR DTN | ||
| 1.810 EUR KGM P + 18.500 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden