| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0401100000 | mit einem Milchfettgehalt von 1|GHT oder weniger | — |
| 0401101000 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger | 13.800 EUR DTN |
| 0401109000 | andere | 12.900 EUR DTN |
| 0401200000 | mit einem Fettgehalt von mehr als 1|GHT, jedoch nicht mehr als 6|GHT | — |
| 0401201100 | mit einem Milchfettgehalt von 3|GHT oder weniger | 18.800 EUR DTN |
| 0401201100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger | 18.800 EUR DTN |
| 0401201900 | andere | 17.900 EUR DTN |
| 0401209100 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 2|l oder weniger | 22.700 EUR DTN |
| 0401209100 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 3|GHT | 22.700 EUR DTN |
| 0401209900 | andere | 21.800 EUR DTN |
| 0401400000 | — | |
| 57.500 EUR DTN | ||
| 57.500 EUR DTN | ||
| 57.500 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| — | ||
| 57.500 EUR DTN | ||
| 0401501100 | mit einem Milchfettgehalt von 21|GHT oder weniger | 57.500 EUR DTN |
| 57.500 EUR DTN | ||
| 57.500 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 110.000 EUR DTN | ||
| 0401503100 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 21|bis 45|GHT | 110.000 EUR DTN |
| 110.000 EUR DTN | ||
| 110.000 EUR DTN | ||
| 109.100 EUR DTN | ||
| 109.100 EUR DTN | ||
| 109.100 EUR DTN | ||
| 0401509100 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 45|GHT | 183.700 EUR DTN |
| 183.700 EUR DTN | ||
| 183.700 EUR DTN | ||
| 183.700 EUR DTN | ||
| 182.800 EUR DTN | ||
| 182.800 EUR DTN | ||
| 182.800 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden