| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0306110000 | gefroren | — |
| 0306110000 | Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | — |
| 0306111000 | Langustenschwänze | 12.5% |
| 0306111010 | zur Verarbeitung bestimmt | 12.5% |
| 0306111090 | andere | 12.5% |
| 0306119000 | andere | 12.5% |
| 0306119020 | zur Verarbeitung bestimmt | 12.5% |
| 0306119080 | andere | 12.5% |
| 0306120000 | Hummer (Homarus spp.) | — |
| 0306121000 | ganz | 6% |
| 6% | ||
| 0306121091 | andere | 6% |
| 6% | ||
| 6% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 0306129091 | andere | 16% |
| 16% | ||
| 16% | ||
| — | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 18% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 7.5% | ||
| 12% | ||
| 0306310000 | lebend, frisch oder gekühlt | 12.5% |
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| 12.5% | ||
| — | ||
| 8% | ||
| 0306329100 | andere | 8% |
| 8% | ||
| 10% | ||
| — | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 18% | ||
| 0306351000 | Garnelen der Art Crangon crangon | 18% |
| 18% | ||
| 12% | ||
| 0306359012 | frisch (lebend oder nicht lebend) | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 0306359020 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 0306359092 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 0306359096 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 0306361011 | frisch (lebend oder nicht lebend) | 12% |
| 12% | ||
| 0306361091 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 18% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 7.5% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12.5% | ||
| 0306910000 | andere | 12.5% |
| — | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 8% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| — | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 7.5% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 0306951100 | Kaltwassergarnelen (Pandalus spp., Crangon crangon) | 18% |
| 18% | ||
| 0306951100 | Garnelen der Art Crangon crangon | 18% |
| 18% | ||
| 18% | ||
| 18% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 0306952021 | zur Verarbeitung | 12% |
| 12% | ||
| 0306952091 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 0306953000 | andere Garnelen | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 0306953021 | zur Verarbeitung | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 0306953091 | andere | 12% |
| 12% | ||
| 18% | ||
| 18% | ||
| 18% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 7.5% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% |
Exakte Tarifnummer finden