| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0305200000 | Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, getrocknet, geräuchert, gesalzen oder in Salzlake | 11% |
| 0305200011 | Rogen, gesalzen oder in Salzlake | 11% |
| 0305200011 | von Heringen | 11% |
| 0305200018 | vom Atlantischen Roten Thunfisch (Thunnus thynnus) | 11% |
| 0305200018 | andere | 11% |
| 0305200019 | vom Schwertfisch (Xiphias gladius) | 11% |
| 0305200021 | vom Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus) | 11% |
| 0305200035 | Fischrogen, gewaschen, von den anhängenden Organteilen befreit und lediglich gesalzen oder in Salzlake, zur Herstellung von Kaviarersatz | 11% |
| 0305200035 | andere | 11% |
| 0305200041 | Fischrogen, gesalzen oder in Salzlake, zur Verarbeitung bestimmt | 11% |
| 0305200041 | andere | 11% |
| 11% | ||
| 0305200072 | von Heringen | 11% |
| 11% | ||
| 0305200072 | andere | 11% |
| 11% | ||
| 0305200074 | vom Atlantischen Roten Thunfisch (Thunnus thynnus) | 11% |
| 11% | ||
| 0305200074 | andere | 11% |
| 11% | ||
| 0305200076 | vom Schwertfisch (Xiphias gladius) | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 0305200078 | vom Großaugen-Thunfisch (Thunnus obesus) | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 0305200096 | andere | 11% |
| 11% | ||
| 16% | ||
| 0305310000 | Fischfilets, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, jedoch nicht geräuchert | 16% |
| 16% | ||
| 16% | ||
| — | ||
| 0305321100 | vom Kabeljau (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) und vom Polardorsch (Boreogadus saida) | 16% |
| 16% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 16% | ||
| — | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 15% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 16% | ||
| 13% | ||
| 0305410000 | Fische, geräuchert, einschließlich Fischfilets, ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 10% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 0305430011 | der Art Oncorhynchus mykiss | 14% |
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| — | ||
| 15% | ||
| 16% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 14% | ||
| 0305510000 | Fische, getrocknet, ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse, auch gesalzen, jedoch nicht geräuchert | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 12% | ||
| 10% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 15% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 0305610000 | Fische, gesalzen, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, und Fische in Salzlake, ausgenommen genießbare Fischnebenerzeugnisse | 12% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305620020 | zur Verarbeitung | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305620050 | andere | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| — | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 15% | ||
| 11% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 0305710000 | Fischflossen, Fischköpfe, Fischschwänze, Fischblasen und andere genießbare Fischnebenerzeugnisse | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305720010 | der Art Gadus morhua | 13% |
| 0305720010 | getrocknet, auch gesalzen, jedoch nicht geräuchert | 13% |
| 13% | ||
| 0305720020 | der Art Gadus ogac | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305720030 | der Art Boreogadus saida | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305720038 | der Art Gadus macrocephalus | 13% |
| 13% | ||
| 0305720041 | andere | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305720050 | zur Verarbeitung | 13% |
| 13% | ||
| 0305720050 | gesalzen, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, und in Salzlake | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305720060 | andere | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305720091 | andere | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305790010 | getrocknet, auch gesalzen, jedoch nicht geräuchert | 13% |
| 0305790010 | der Art Gadus morhua | 13% |
| 13% | ||
| 0305790020 | der Art Gadus ogac | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305790030 | der Art Boreogadus saida | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305790038 | der Art Gadus macrocephalus | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305790041 | andere | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305790050 | zur Verarbeitung | 13% |
| 0305790050 | gesalzen, jedoch weder getrocknet noch geräuchert, und in Salzlake | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305790060 | andere | 13% |
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 13% | ||
| 0305790091 | andere | 13% |
| 13% | ||
| 13% |
Exakte Tarifnummer finden