| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0210110000 | Schinken oder Schultern und Teile davon, mit Knochen | — |
| 0210110000 | Fleisch von Schweinen | — |
| 0210111100 | von Hausschweinen | 77.800 EUR DTN |
| 0210111100 | gesalzen oder in Salzlake | 77.800 EUR DTN |
| 0210111100 | Schinken und Teile davon | 77.800 EUR DTN |
| 0210111900 | Schultern und Teile davon | 60.100 EUR DTN |
| 0210113100 | Schinken und Teile davon | 151.200 EUR DTN |
| 0210113100 | getrocknet oder geräuchert | 151.200 EUR DTN |
| 0210113900 | Schultern und Teile davon | 119.000 EUR DTN |
| 0210119000 | andere | 15.4% |
| — | ||
| 46.700 EUR DTN | ||
| 0210121100 | von Hausschweinen | 46.700 EUR DTN |
| 77.800 EUR DTN | ||
| 15.4% | ||
| — | ||
| 0210191000 | von Hausschweinen | 68.700 EUR DTN |
| 0210191000 | gesalzen oder in Salzlake | 68.700 EUR DTN |
| 68.700 EUR DTN | ||
| 75.100 EUR DTN | ||
| 60.100 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 0210196000 | getrocknet oder geräuchert | 119.000 EUR DTN |
| 119.000 EUR DTN | ||
| 149.600 EUR DTN | ||
| 151.200 EUR DTN | ||
| 0210198100 | anderes | 151.200 EUR DTN |
| 151.200 EUR DTN | ||
| 151.200 EUR DTN | ||
| 151.200 EUR DTN | ||
| 151.200 EUR DTN | ||
| 15.4% | ||
| — | ||
| 15.4% + 265.200 EUR DTN | ||
| 15.4% + 265.200 EUR DTN | ||
| 15.4% + 265.200 EUR DTN | ||
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0210209011 | Teilstücke von Keulen von mindestens 18 Monate alten Rindern, ohne sichtbares Muskelfett (3 bis 7 GHT) und mit einem pH-Wert des frischen Fleisches zwischen 5,4 und 6,0; gesalzen, gewürzt, gepresst, ausschließlich an der Luft getrocknet und mit leichtem Edelschimmel (mikroskopische Pilzflora); das Gewicht des Enderzeugnisses beträgt zwischen 41 GHT und 53 GHT des Ausgangserzeugnisses vor dem Salzen | 15.4% + 303.400 EUR DTN |
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0210209091 | anderes | 15.4% + 303.400 EUR DTN |
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0210910000 | andere, einschließlich genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen | 15.4% |
| 15.4% | ||
| — | ||
| 15.4% | ||
| 130.000 EUR DTN | ||
| 0210929100 | andere | 130.000 EUR DTN |
| 15.4% | ||
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 15.4% | ||
| — | ||
| 6.4% | ||
| 0210991000 | Fleisch | 6.4% |
| 0210992100 | von Schafen und Ziegen | 222.700 EUR DTN |
| 222.700 EUR DTN | ||
| 222.700 EUR DTN | ||
| 222.700 EUR DTN | ||
| 311.800 EUR DTN | ||
| 311.800 EUR DTN | ||
| 311.800 EUR DTN | ||
| 15.4% | ||
| 130.000 EUR DTN | ||
| 130.000 EUR DTN | ||
| 130.000 EUR DTN | ||
| 64.900 EUR DTN | ||
| 0210994100 | von Hausschweinen | 64.900 EUR DTN |
| 0210994100 | Schlachtnebenerzeugnisse | 64.900 EUR DTN |
| 47.200 EUR DTN | ||
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0210995100 | von Rindern | 15.4% + 303.400 EUR DTN |
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 12.8% | ||
| 0210997100 | andere | 0% |
| 0210997100 | Geflügellebern | 0% |
| 0% | ||
| 6.4% | ||
| — | ||
| 15.4% | ||
| 15.4% | ||
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 15.4% + 303.400 EUR DTN | ||
| 15.4% + 303.400 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden