| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0206109500 | andere | 12.8% + 303.400 EUR DTN |
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0206109511 | von hoher Qualität | 12.8% + 303.400 EUR DTN |
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0206109591 | andere | 12.8% + 303.400 EUR DTN |
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 303.400 EUR DTN | ||
| 0206109800 |
| andere |
| 0% |
| 0206210000 | Zungen | 0% |
| 0206210000 | von Rindern, gefroren | 0% |
| 0206220000 | Lebern | 0% |
| 0206290000 | andere | — |
| 0206291000 | zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen | — |
| 0206299100 | Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und Saumfleisch | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299100 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299111 | Saumfleisch, ganz | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299111 | von hoher Qualität | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299111 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299115 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299121 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299121 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299129 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299133 | Saumfleisch, ganz | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299133 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299133 | zur Herstellung von Erzeugnissen der Unterpositionen 1602 10, 1602 50 31 bzw. 1602 50 95, die kein anderes Fleisch als Rindfleisch mit einem Verhältnis Kollagen/Eiweiß von höchstens 0,45 und mindestens 20 GHT mageres Rindfleisch (ohne Schlachtnebenerzeugnisse und Fett) enthalten, wobei Fleisch und Gelee mindestens 85 GHT des Gesamtnettogewichts ausmachen; die Erzeugnisse sind einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im Fleisch bis ins Innere zu koagulieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durchgeschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist (A-Erzeugnisse) | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299133 | zur Verarbeitung | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299133 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299135 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299137 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299137 | zur Herstellung anderer Erzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse der Unterpositionen ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 und 1602 90 61 (B-Erzeugnisse) | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299138 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299141 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299141 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299142 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299144 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299144 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299145 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299151 | zur Herstellung von Erzeugnissen der Unterpositionen 1602 10, 1602 50 31 bzw. 1602 50 95, die kein anderes Fleisch als Rindfleisch mit einem Verhältnis Kollagen/Eiweiß von höchstens 0,45 und mindestens 20 GHT mageres Rindfleisch (ohne Schlachtnebenerzeugnisse und Fett) enthalten, wobei Fleisch und Gelee mindestens 85 GHT des Gesamtnettogewichts ausmachen; die Erzeugnisse sind einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im Fleisch bis ins Innere zu koagulieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durchgeschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist (A-Erzeugnisse) | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299151 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299151 | zur Verarbeitung | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299151 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299159 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299161 | zur Herstellung anderer Erzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse der Unterpositionen ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 und 1602 90 61 (B-Erzeugnisse) | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299161 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299169 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299171 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299171 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299179 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299191 | von Bisons | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299191 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299199 | andere | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0206299900 | andere | 0% |
| 0206300000 | von Schweinen, frisch oder gekühlt | 0% |
| 0206300010 | von Hausschweinen | 0% |
| 0206300090 | andere | 0% |
| 0206410000 | von Schweinen, gefroren | 0% |
| 0206410000 | Lebern | 0% |
| 0206410010 | von Hausschweinen | 0% |
| 0206410090 | andere | 0% |
| 0206490000 | andere | 0% |
| 0206800000 | andere, frisch oder gekühlt | — |
| 0206801000 | zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen | — |
| 0206809100 | andere | 6.4% |
| 0206809100 | von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln | 6.4% |
| 0206809900 | von Schafen oder Ziegen | 0% |
| 0206900000 | andere, gefroren | — |
| 0206901000 | zum Herstellen von pharmazeutischen Erzeugnissen | — |
| 0206909100 | andere | 6.4% |
| 0206909100 | von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln | 6.4% |
| 0206909900 | von Schafen oder Ziegen | 0% |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden