| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0204100000 | ganze oder halbe Tierkörper von Lämmern, frisch oder gekühlt | 12.8% + 171.300 EUR DTN |
| 0204100010 | von Hauslämmern | 12.8% + 171.300 EUR DTN |
| 0204100090 | andere | 12.8% + 171.300 EUR DTN |
| 0204210000 | ganze oder halbe Tierkörper | 12.8% + 171.300 EUR DTN |
| 0204210000 | anderes Fleisch von Schafen, frisch oder gekühlt | 12.8% + 171.300 EUR DTN |
| 0204210010 | von Hausschafen | 12.8% + 171.300 EUR DTN |
| 0204210090 | andere | 12.8% + 171.300 EUR DTN |
| 0204220000 | andere Teile mit Knochen | — |
| 0204221000 | Vorderteile oder halbe Vorderteile | 12.8% + 119.900 EUR DTN |
| 0204221010 | von Hausschafen | 12.8% + 119.900 EUR DTN |
| 0204221090 | 12.8% + 119.900 EUR DTN | |
| 12.8% + 188.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 188.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 188.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 222.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 222.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 222.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 222.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 222.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 222.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 311.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 311.800 EUR DTN | ||
| 0204230011 | von Hausschafen | 12.8% + 311.800 EUR DTN |
| 12.8% + 311.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 311.800 EUR DTN | ||
| 0204230091 | andere | 12.8% + 311.800 EUR DTN |
| 12.8% + 311.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 128.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 128.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 128.800 EUR DTN | ||
| 0204410000 | anderes Fleisch von Schafen, gefroren | 12.8% + 128.800 EUR DTN |
| 12.8% + 128.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 128.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 128.800 EUR DTN | ||
| — | ||
| 12.8% + 90.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 90.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 90.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 167.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 167.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 167.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 167.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 167.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 167.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 234.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 234.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 234.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 234.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 234.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 234.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 234.500 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0204501100 | frisch oder gekühlt | 12.8% + 171.300 EUR DTN |
| 12.8% + 171.300 EUR DTN | ||
| 12.8% + 119.900 EUR DTN | ||
| 12.8% + 188.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 222.700 EUR DTN | ||
| 0204503100 | anderes | 12.8% + 222.700 EUR DTN |
| 12.8% + 222.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 311.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 311.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 311.800 EUR DTN | ||
| 0204505100 | gefroren | 12.8% + 128.800 EUR DTN |
| 12.8% + 128.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 90.200 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.700 EUR DTN | ||
| 12.8% + 167.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 167.500 EUR DTN | ||
| 0204507100 | anderes | 12.8% + 167.500 EUR DTN |
| 12.8% + 234.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 234.500 EUR DTN | ||
| 12.8% + 234.500 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden