| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0203110000 | frisch oder gekühlt | — |
| 0203110000 | ganze oder halbe Tierkörper | — |
| 0203111000 | von Hausschweinen | 53.600 EUR DTN |
| 0203119000 | andere | 0% |
| 0203120000 | Schinken oder Schultern und Teile davon, mit Knochen | — |
| 0203121100 | von Hausschweinen | 77.800 EUR DTN |
| 0203121100 | Schinken und Teile davon | 77.800 EUR DTN |
| 0203121900 | Schultern und Teile davon | 60.100 EUR DTN |
| 0203129000 | andere | 0% |
| 0203190000 | anderes | — |
| 0203191100 | Vorderteile und Teile davon | 60.100 EUR DTN |
| 0203191100 | von Hausschweinen | 60.100 EUR DTN |
| 86.900 EUR DTN | ||
| 46.700 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 0203195500 | anderes | 86.900 EUR DTN |
| 86.900 EUR DTN | ||
| 0203195515 | Kotelettstränge und Teile davon, ausgenommen Filet getrennt angemeldet | 86.900 EUR DTN |
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 0% | ||
| 0203210000 | gefroren | — |
| — | ||
| 53.600 EUR DTN | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 77.800 EUR DTN | ||
| 0203221100 | von Hausschweinen | 77.800 EUR DTN |
| 60.100 EUR DTN | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 0203291100 | von Hausschweinen | 60.100 EUR DTN |
| 60.100 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 46.700 EUR DTN | ||
| 0203295500 | anderes | 86.900 EUR DTN |
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 0203295520 | Kotelettstränge und Teile davon, ausgenommen Filet getrennt angemeldet | 86.900 EUR DTN |
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 0203295591 | andere | 86.900 EUR DTN |
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 86.900 EUR DTN | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden