| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0202100000 | ganze oder halbe Tierkörper | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0202100011 | von Bisons | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0202100011 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0202100015 | anderes | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0202100091 | von Bisons | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0202100091 | anderes | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0202100099 | anderes | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0202200000 | andere Teile, mit Knochen | — |
| 0202201000 | "quartiers compensés" | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 0202201011 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 0202201091 | anderes | 12.8% + 176.800 EUR DTN |
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 176.800 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 0202203011 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 0202203081 | anderes | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 0202203081 | zur Verarbeitung | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 0202203081 | zur Herstellung von Erzeugnissen der Unterpositionen 1602 10, 1602 50 31 bzw. 1602 50 95, die kein anderes Fleisch als Rindfleisch mit einem Verhältnis Kollagen/Eiweiß von höchstens 0,45 und mindestens 20 GHT mageres Rindfleisch (ohne Schlachtnebenerzeugnisse und Fett) enthalten, wobei Fleisch und Gelee mindestens 85 GHT des Gesamtnettogewichts ausmachen; die Erzeugnisse sind einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im Fleisch bis ins Innere zu koagulieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durchgeschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist (A-Erzeugnisse) | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 0202203083 | zur Herstellung anderer Erzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse der Unterpositionen ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 und 1602 90 61 (B-Erzeugnisse) | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 0202203085 | anderes | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 0202203087 | anderes | 12.8% + 141.400 EUR DTN |
| 12.8% + 141.400 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202205011 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202205091 | anderes | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 265.300 EUR DTN | ||
| 0202209011 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 265.300 EUR DTN |
| 12.8% + 265.300 EUR DTN | ||
| 12.8% + 265.300 EUR DTN | ||
| 0202209091 | anderes | 12.8% + 265.300 EUR DTN |
| 12.8% + 265.300 EUR DTN | ||
| 12.8% + 265.300 EUR DTN | ||
| — | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202301011 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202301081 | anderes | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 0202301081 | zur Verarbeitung | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202301081 | zur Herstellung von Erzeugnissen der Unterpositionen 1602 10, 1602 50 31 bzw. 1602 50 95, die kein anderes Fleisch als Rindfleisch mit einem Verhältnis Kollagen/Eiweiß von höchstens 0,45 und mindestens 20 GHT mageres Rindfleisch (ohne Schlachtnebenerzeugnisse und Fett) enthalten, wobei Fleisch und Gelee mindestens 85 GHT des Gesamtnettogewichts ausmachen; die Erzeugnisse sind einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im Fleisch bis ins Innere zu koagulieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durchgeschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist (A-Erzeugnisse) | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202301083 | zur Herstellung anderer Erzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse der Unterpositionen ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 und 1602 90 61 (B-Erzeugnisse) | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202301085 | anderes | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202301087 | anderes | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202305011 | Fleisch von "hoher Qualität" | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202305081 | zur Herstellung von Erzeugnissen der Unterpositionen 1602 10, 1602 50 31 bzw. 1602 50 95, die kein anderes Fleisch als Rindfleisch mit einem Verhältnis Kollagen/Eiweiß von höchstens 0,45 und mindestens 20 GHT mageres Rindfleisch (ohne Schlachtnebenerzeugnisse und Fett) enthalten, wobei Fleisch und Gelee mindestens 85 GHT des Gesamtnettogewichts ausmachen; die Erzeugnisse sind einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im Fleisch bis ins Innere zu koagulieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durchgeschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist (A-Erzeugnisse) | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 0202305081 | zur Verarbeitung | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 0202305081 | anderes | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202305083 | zur Herstellung anderer Erzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse der Unterpositionen ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 und 1602 90 61 (B-Erzeugnisse) | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202305085 | anderes | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 0202305087 | anderes | 12.8% + 221.100 EUR DTN |
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 221.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 0202309011 | von hoher Qualität | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 0202309041 | anderes | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0202309041 | Büffelfleisch | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0202309041 | zur Verarbeitung | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0202309041 | zur Herstellung von Erzeugnissen der Unterpositionen 1602 10, 1602 50 31 bzw. 1602 50 95, die kein anderes Fleisch als Rindfleisch mit einem Verhältnis Kollagen/Eiweiß von höchstens 0,45 und mindestens 20 GHT mageres Rindfleisch (ohne Schlachtnebenerzeugnisse und Fett) enthalten, wobei Fleisch und Gelee mindestens 85 GHT des Gesamtnettogewichts ausmachen; die Erzeugnisse sind einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im Fleisch bis ins Innere zu koagulieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durchgeschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist (A-Erzeugnisse) | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 0202309043 | zur Herstellung anderer Erzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse der Unterpositionen ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 und 1602 90 61 (B-Erzeugnisse) | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 0202309045 | anderes | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 0202309047 | anderes | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 0202309070 | zur Verarbeitung | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 0202309070 | anderes | 12.8% + 304.100 EUR DTN |
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 304.100 EUR DTN | ||
| 12.8% + 304.100 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden