| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0106110000 | Säugetiere | 0% |
| 0106110000 | Primaten | 0% |
| 0106120000 | Wale, Delphine und Tümmler (Säugetiere der Ordnung Cetacea); Rundschwanzseekühe (Manatis) und Gabelschwanzseekühe (Dugongs) (Säugetiere der Ordnung Sirenia); Robben, Seelöwen und Walrösser (Säugetiere der Unterordnung Pinnipedia) | 0% |
| 0106130000 | Kamele (Camelidae) | 0% |
| 0106140000 | Kaninchen und Hasen | — |
| 0106141000 | Hauskaninchen | 3.8% |
| 0106149000 | andere | 0% |
| 0106190000 | andere | 0% |
| 0106200000 | Reptilien (einschließlich Schlangen und Schildkröten) | 0% |
| 0106310000 | Raubvögel | 0% |
| 0106310000 | Vögel | 0% |
| 0106320000 | Papageienvögel (einschließlich Papageien, Sittiche, Aras und Kakadus) | 0% |
| 0% | ||
| — | ||
| 6.4% | ||
| 0% | ||
| 0106410000 | Insekten | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0106900010 | Frösche | 0% |
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden