| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0105110000 | mit einem Gewicht von 185|g oder weniger | 52.000 EUR MIL |
| 0105110000 | Hühner | 52.000 EUR MIL |
| 0105111100 | Legerassen | 52.000 EUR MIL |
| 0105111100 | weibliche Zucht- und Vermehrungsküken | 52.000 EUR MIL |
| 0105111900 | andere | 52.000 EUR MIL |
| 0105119100 | Legerassen | 52.000 EUR MIL |
| 0105119100 | andere | 52.000 EUR MIL |
| 0105119900 | andere | 52.000 EUR MIL |
| 0105120000 | Truthühner | 152.000 EUR MIL |
| 0105130000 | Enten | 52.000 EUR MIL |
| 0105140000 | 152.000 EUR MIL | |
| 52.000 EUR MIL | ||
| 20.900 EUR DTN | ||
| 0105940000 | andere | 20.900 EUR DTN |
| — | ||
| 32.300 EUR DTN | ||
| 31.600 EUR DTN | ||
| 23.800 EUR DTN | ||
| 34.500 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden