| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 0104100000 | Schafe | — |
| 0104101000 | reinrassige Zuchttiere | 0% |
| 0104103000 | andere | 80.500 EUR DTN |
| 0104103000 | Lämmer (bis zu einem Jahr alt) | 80.500 EUR DTN |
| 0104108000 | andere | 80.500 EUR DTN |
| 0104200000 | Ziegen | — |
| 0104201000 | reinrassige Zuchttiere | 3.2% |
| 0104209000 | andere | 80.500 EUR DTN |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden